9月11日讯,今日国际现货白银开盘于28.37美元/盎司,白银T+D开盘于7012.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2024年9月11日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 28.47 | 美元/盎司 | 9月11日 |
| 白银T+D | 6996.00 | 元/千克 | 9月11日 |


9月11日讯,今日国际现货白银开盘于28.37美元/盎司,白银T+D开盘于7012.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2024年9月11日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 28.47 | 美元/盎司 | 9月11日 |
| 白银T+D | 6996.00 | 元/千克 | 9月11日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格是多少(2024年9月11日)
本文链接: http://m.tbix.cn/news/51189.html (转载时请保留)
0 条