内容摘要品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注二号铜92-93%66950-67350元/吨1,400贵州地区2024-09-25不含税1#废铜含铜97%70300
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 二号铜 | 92-93% | 66950-67350 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 70300-70700 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 66450-66850 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 43900-44300 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 42250-42950 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 70700-71100 | 元/吨 | | 贵州地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
09月25日贵州废铜价格行情参考
09月25日贵州废铜价格行情参考
09月25日贵州废铜价格行情参考
09月25日贵州废铜价格行情参考
0 条