内容摘要品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注干净通讯线铜米-73000-73200元/吨1,100四川成都2024-04-30不含税火烧线二级66700
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | - | 73000-73200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 66700-66900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 71000-71200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 65700-65900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 48300-48500 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-04-30 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 46100-46300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-04-30 | 不含税 |
04月30日成都废铜价格行情参考
04月30日成都废铜价格行情参考
04月30日成都废铜价格行情参考
04月30日成都废铜价格行情参考
0 条