内容摘要品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注干净通讯线铜米-68800-69000元/吨-1,000四川成都2024-11-14不含税火烧线二级6520
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 干净通讯线铜米 | - | 68800-69000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 65200-65400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 67500-67700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 61600-61800 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 44700-44900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-14 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 42900-43100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-14 | 不含税 |
11月14日成都废铜价格行情参考
11月14日成都废铜价格行情参考
11月14日成都废铜价格行情参考
11月14日成都废铜价格行情参考
0 条